电气性能 ELECTRICAL | |
型号 Model | HT-5158-2-24 D |
频率范围 Frequency Range | 5150-5850-MHz |
带宽 Bandwidth | 700-MHz |
增益 Gain | 24-dBi |
波瓣宽度 Beamwidth | H:9° E:9° |
前后比 F/B Ratio | ≥30-dB |
电压驻波比 VSWR | ≤2.0 |
极化方式 Polarization | 垂直或水平Vertical or Horizontal |
最大功主率 Max power | 100 -W |
输入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
机械参数 MECHANICAL | |
接头型号 Connector | N座或客户指定 N female or customized |
天线尺寸 Antenna Dimension | Ф0.38-M |
重量 Weight | 3.5-Kg |
抗风强度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
支撑杆直径 Diameter of the Pole | φ40~50-mm |